Medium Voltage Equipment
Air Insulated Switchgear with Metal Cabinet
| Tekknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Akım (kV) | 12 - 17.5 | 36 |
| İzolasyon Dayanma Gerilimi (kV) | 630 - 1250 | 630 - 1250 |
| Yıldırım Darbe Dayanma Gerilimi (1.2 - 50µs, kV) | 38 | 70 |
| Anma Akımı (A) | 95 kV - peak | 170 kV - peak |
| Anahtar Tipi | 630 - 1250 | 630 - 1250 |
| Kısa Devreye Dayanım Akımı (kA - rms) | 16 kA - 1 sc - 125 | 16 kA - 1 sc - 125 |
| Kısa Devre Yapma Akımı (kA-peak) | 40 | 40 |
| Eletriğe Dayanıklılık | 16 kA - 1 sc | 16 kA - 1 sc |
| Mekanik Dayanıklılık | IEC 62271 - 200 | |
