Orta Gerilim Ekipmanları
Hava Yalıtımlı Metal Korumalı Tip Şalt Cihazı
| Teknik Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voltaj Oranı (kV) | 12 | 17.5 | 24 | 38 |
| Akım ve Ana Bar Akımı (A) | 630 – 3150 3600 – 4000 | 630 – 3150 3600 – 4000 | 630-2500 | 630-2500 |
| İzolasyon Dayanma Gerilimi (kV) | 28 | 38 | 50 | 70 |
| Yıldırım Darbe Dayanma Gerilimi (1.2 – 50µs, kV-peak) | 75 | 95 | 125 | 170 |
| Akım Çıkışı (A) | 630 – 3150 3600 – 4000 | 630 – 3150 3600 – 4000 | 630-2500 | 630-2500 |
| Kısa Devreye Dayanım Akımı | 25 kV-3sc – 31.5 | 25 kV-3sc – 31.5 | 25 kV-3sc – 31.5 | 25 kV-3sc – 31.5 |
| Kısa Devre Kapama Akımı (darbe) (kA) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| İç Duvar Kısa Devre Kapama Dayanımı (darbe) | 25 kA, 1s | 25 kA, 1s | 25 kA, 1s | 25 kA, 1s |
| Uygulanan Standart | C09 | |||
