Genel |
Akım (kV) | 39 - 11 - 36 |
İzolasyon Dayanma Gerilimi (kV) | 70 |
Yıldırım Darbe Dayanma Gerilimi (1.2 – 50µs, kV-peak) | 170 |
Frekans (Hz) | 50/60 |
Bara Normal Akım (A) | 630 |
Kısa Devre Dayanım Akımı, Ana ve Topraklama Akımı (kA) | 16 kA-1 d |
Kısa Devre Kapama Devresi Dayanım Gerilimi(kA-peak) | 40 |
İç Duvar Kısa Devre Kapama Sınıflandırılması | A(FL) 16kA-1 s |
İzolasyon İçin Dolum SF6 Gaz Seviyesi (bar) | 1.4 (absolute) |
Minimum Functional SF6 Gas Level For Insulation (bar) | 1.2 (absolute) |
Yükseklik x Derinlik x Genişlik (mm) | 1800 x 930 x 1140 |
Switch-Fuse Combination |
Type of Switch | General |
Rate Nominal Current (A) | 200 |
Rate Nominal Current (A) | 400 |