Orta Gerilim Ekipmanları
SF6 Gazlı Devre Kesici
| Tekknik Özellikler | |
|---|---|
| Akım (kV) | 24 - 36 |
| İzolasyon Dayanma Gerilimi (kV) | 50 - 70 |
| Yıldırım Darbe Dayanma Gerilimi (1.2 - 50µs, kV) | 125 - 170 |
| Anma Akımı (A) | 630 |
| Kısa Devreye Dayanım Akımı (kA - rms) | 16 kA - 3 second |
| Kısa Devre Yapma Akımı (kA-peak) | 40 |
| Eletriğe Dayanıklılık | E 1 |
| Mekanik Dayanıklılık | M 1 |
| Kapasitif Anahtarlama Sınıfı | C 2 |
| Operation Cycle | A - 0,3 second - kA 3 min |
| Gaz Sızdırmazlık Tipi | Sealed Pressure |
| Uygylanan Standartlar | IEC 62271 - 100 |
